今日
明日
これから7日間のボイドタイム
2026年のボイドタイム
2026年1月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 1/2(金) 21:22 | 1/2(金) 22:09 | 47分 | かに座 |
| 1/4(日) 21:58 | 1/4(日) 22:44 | 46分 | しし座 |
| 1/6(火) 22:04 | 1/7(水) 1:57 | 3時間53分 | おとめ座 |
| 1/9(金) 8:21 | 1/9(金) 9:06 | 45分 | てんびん座 |
| 1/11(日) 2:55 | 1/11(日) 19:55 | 17時間1分 | さそり座長め |
| 1/14(水) 7:57 | 1/14(水) 8:34 | 36分 | いて座 |
| 1/16(金) 20:17 | 1/16(金) 20:47 | 30分 | やぎ座 |
| 1/19(月) 6:55 | 1/19(月) 7:18 | 23分 | みずがめ座 |
| 1/21(水) 11:16 | 1/21(水) 15:50 | 4時間34分 | うお座 |
| 1/23(金) 22:16 | 1/23(金) 22:26 | 10分 | おひつじ座 |
| 1/25(日) 6:35 | 1/26(月) 3:05 | 20時間30分 | おうし座長め |
| 1/28(水) 3:04 | 1/28(水) 5:55 | 2時間51分 | ふたご座 |
| 1/30(金) 5:03 | 1/30(金) 7:32 | 2時間28分 | かに座 |
2026年2月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) 6:59 | 2/1(日) 9:09 | 2時間10分 | しし座 |
| 2/3(火) 7:55 | 2/3(火) 12:21 | 4時間27分 | おとめ座 |
| 2/5(木) 16:57 | 2/5(木) 18:33 | 1時間36分 | てんびん座 |
| 2/7(土) 21:00 | 2/8(日) 4:13 | 7時間13分 | さそり座 |
| 2/10(火) 16:02 | 2/10(火) 16:22 | 20分 | いて座 |
| 2/13(金) 4:37 | 2/13(金) 4:44 | 8分 | やぎ座 |
| 2/15(日) 10:31 | 2/15(日) 15:17 | 4時間46分 | みずがめ座 |
| 2/17(火) 21:02 | 2/17(火) 23:09 | 2時間7分 | うお座 |
| 2/20(金) 0:23 | 2/20(金) 4:39 | 4時間16分 | おひつじ座 |
| 2/21(土) 20:11 | 2/22(日) 8:31 | 12時間20分 | おうし座長め |
| 2/24(火) 7:28 | 2/24(火) 11:29 | 4時間 | ふたご座 |
| 2/26(木) 7:59 | 2/26(木) 14:11 | 6時間12分 | かに座 |
| 2/28(土) 13:21 | 2/28(土) 17:17 | 3時間56分 | しし座 |
2026年3月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 3/2(月) 21:27 | 3/2(月) 21:34 | 7分 | おとめ座 |
| 3/4(水) 23:53 | 3/5(木) 3:56 | 4時間3分 | てんびん座 |
| 3/6(金) 8:21 | 3/7(土) 13:01 | 28時間40分 | さそり座長め |
| 3/9(月) 20:28 | 3/10(火) 0:37 | 4時間8分 | いて座 |
| 3/11(水) 18:40 | 3/12(木) 13:07 | 18時間27分 | やぎ座長め |
| 3/14(土) 20:33 | 3/15(日) 0:13 | 3時間40分 | みずがめ座 |
| 3/17(火) 4:57 | 3/17(火) 8:16 | 3時間19分 | うお座 |
| 3/19(木) 10:24 | 3/19(木) 13:03 | 2時間39分 | おひつじ座🌑新月 |
| 3/20(金) 18:24 | 3/21(土) 15:35 | 21時間11分 | おうし座長め |
| 3/23(月) 14:40 | 3/23(月) 17:19 | 2時間39分 | ふたご座 |
| 3/25(水) 7:38 | 3/25(水) 19:33 | 11時間55分 | かに座 |
| 3/27(金) 20:40 | 3/27(金) 23:10 | 2時間30分 | しし座 |
| 3/30(月) 2:28 | 3/30(月) 4:33 | 2時間5分 | おとめ座 |
2026年4月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 4/1(水) 9:31 | 4/1(水) 11:51 | 2時間19分 | てんびん座 |
| 4/2(木) 17:55 | 4/3(金) 21:11 | 27時間16分 | さそり座長め |
| 4/6(月) 6:29 | 4/6(月) 8:32 | 2時間3分 | いて座 |
| 4/8(水) 18:51 | 4/8(水) 21:04 | 2時間14分 | やぎ座 |
| 4/11(土) 7:24 | 4/11(土) 8:55 | 1時間32分 | みずがめ座 |
| 4/13(月) 16:42 | 4/13(月) 17:56 | 1時間13分 | うお座 |
| 4/15(水) 22:08 | 4/15(水) 23:04 | 57分 | おひつじ座 |
| 4/17(金) 20:53 | 4/18(土) 0:58 | 4時間5分 | おうし座🌑新月 |
| 4/20(月) 0:45 | 4/20(月) 1:18 | 33分 | ふたご座 |
| 4/20(月) 14:17 | 4/22(水) 2:00 | 35時間44分 | かに座長め |
| 4/24(金) 4:28 | 4/24(金) 4:41 | 12分 | しし座 |
| 4/25(土) 7:21 | 4/26(日) 10:04 | 26時間43分 | おとめ座長め |
| 4/27(月) 20:12 | 4/28(火) 18:03 | 21時間51分 | てんびん座長め |
| 4/30(木) 17:52 | 5/1(金) 4:02 | 10時間10分 | さそり座 |
2026年5月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 5/2(土) 17:48 | 5/3(日) 15:34 | 21時間46分 | いて座長め |
| 5/5(火) 6:33 | 5/6(水) 4:06 | 21時間34分 | やぎ座長め |
| 5/7(木) 23:17 | 5/8(金) 16:27 | 17時間10分 | みずがめ座長め |
| 5/10(日) 14:08 | 5/11(月) 2:39 | 12時間32分 | うお座長め |
| 5/12(火) 19:05 | 5/13(水) 9:04 | 13時間59分 | おひつじ座長め |
| 5/15(金) 6:32 | 5/15(金) 11:31 | 4時間59分 | おうし座 |
| 5/17(日) 10:03 | 5/17(日) 11:23 | 1時間21分 | ふたご座 |
| 5/18(月) 4:42 | 5/19(火) 10:46 | 30時間4分 | かに座長め |
| 5/20(水) 22:27 | 5/21(木) 11:48 | 13時間20分 | しし座長め |
| 5/22(金) 7:12 | 5/23(土) 15:57 | 32時間45分 | おとめ座長め |
| 5/25(月) 9:55 | 5/25(月) 23:34 | 13時間39分 | てんびん座長め |
| 5/27(水) 20:33 | 5/28(木) 9:53 | 13時間20分 | さそり座長め |
| 5/30(土) 9:05 | 5/30(土) 21:45 | 12時間40分 | いて座長め |
| 5/31(日) 22:29 | 6/2(火) 10:19 | 35時間50分 | やぎ座長め |
2026年6月
12回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) 12:05 | 6/4(木) 22:46 | 10時間41分 | みずがめ座 |
| 6/6(土) 4:52 | 6/7(日) 9:43 | 28時間51分 | うお座長め |
| 6/9(火) 9:39 | 6/9(火) 17:33 | 7時間54分 | おひつじ座 |
| 6/11(木) 17:22 | 6/11(木) 21:28 | 4時間6分 | おうし座 |
| 6/13(土) 16:31 | 6/13(土) 22:06 | 5時間35分 | ふたご座 |
| 6/15(月) 11:55 | 6/15(月) 21:14 | 9時間20分 | かに座🌑新月 |
| 6/17(水) 16:42 | 6/17(水) 21:05 | 4時間24分 | しし座 |
| 6/19(金) 20:31 | 6/19(金) 23:37 | 3時間6分 | おとめ座 |
| 6/22(月) 2:34 | 6/22(月) 5:55 | 3時間21分 | てんびん座 |
| 6/24(水) 13:12 | 6/24(水) 15:43 | 2時間31分 | さそり座 |
| 6/27(土) 2:11 | 6/27(土) 3:41 | 1時間30分 | いて座 |
| 6/28(日) 14:04 | 6/29(月) 16:19 | 26時間14分 | やぎ座長め |
2026年7月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) 20:51 | 7/2(木) 4:33 | 7時間42分 | みずがめ座 |
| 7/4(土) 2:27 | 7/4(土) 15:30 | 13時間3分 | うお座長め |
| 7/6(月) 14:22 | 7/7(火) 0:07 | 9時間45分 | おひつじ座 |
| 7/9(木) 3:42 | 7/9(木) 5:31 | 1時間49分 | おうし座 |
| 7/10(金) 19:14 | 7/11(土) 7:42 | 12時間28分 | ふたご座長め |
| 7/12(日) 7:18 | 7/13(月) 7:46 | 24時間28分 | かに座長め |
| 7/14(火) 18:44 | 7/15(水) 7:35 | 12時間51分 | しし座長め🌑新月 |
| 7/16(木) 7:33 | 7/17(金) 9:07 | 25時間34分 | おとめ座長め |
| 7/19(日) 7:14 | 7/19(日) 13:57 | 6時間43分 | てんびん座 |
| 7/21(火) 20:06 | 7/21(火) 22:35 | 2時間29分 | さそり座 |
| 7/23(木) 6:48 | 7/24(金) 10:07 | 27時間19分 | いて座長め |
| 7/25(土) 23:57 | 7/26(日) 22:44 | 22時間47分 | やぎ座長め |
| 7/28(火) 15:10 | 7/29(水) 10:46 | 19時間36分 | みずがめ座長め |
| 7/31(金) 6:26 | 7/31(金) 21:14 | 14時間48分 | うお座長め |
2026年8月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 8/2(日) 21:33 | 8/3(月) 5:37 | 8時間4分 | おひつじ座 |
| 8/5(水) 3:51 | 8/5(水) 11:35 | 7時間44分 | おうし座 |
| 8/7(金) 8:25 | 8/7(金) 15:08 | 6時間43分 | ふたご座 |
| 8/9(日) 14:26 | 8/9(日) 16:46 | 2時間19分 | かに座 |
| 8/10(月) 16:37 | 8/11(火) 17:38 | 25時間1分 | しし座長め |
| 8/13(木) 2:37 | 8/13(木) 19:18 | 16時間41分 | おとめ座長め🌑新月 |
| 8/14(金) 4:23 | 8/15(土) 23:20 | 42時間56分 | てんびん座長め |
| 8/17(月) 20:31 | 8/18(火) 6:46 | 10時間16分 | さそり座 |
| 8/20(木) 11:46 | 8/20(木) 17:30 | 5時間44分 | いて座 |
| 8/23(日) 5:31 | 8/23(日) 5:59 | 28分 | やぎ座 |
| 8/24(月) 15:29 | 8/25(火) 18:02 | 26時間33分 | みずがめ座長め |
| 8/27(木) 6:58 | 8/28(金) 4:04 | 21時間5分 | うお座長め |
| 8/29(土) 1:13 | 8/30(日) 11:38 | 34時間24分 | おひつじ座長め |
2026年9月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) 4:46 | 9/1(火) 17:01 | 12時間15分 | おうし座長め |
| 9/2(水) 19:47 | 9/3(木) 20:47 | 25時間1分 | ふたご座長め |
| 9/5(土) 17:40 | 9/5(土) 23:30 | 5時間51分 | かに座 |
| 9/7(月) 22:39 | 9/8(火) 1:49 | 3時間10分 | しし座 |
| 9/10(木) 3:57 | 9/10(木) 4:35 | 38分 | おとめ座 |
| 9/11(金) 14:51 | 9/12(土) 8:52 | 18時間1分 | てんびん座長め |
| 9/13(日) 23:26 | 9/14(月) 15:44 | 16時間18分 | さそり座長め |
| 9/16(水) 12:30 | 9/17(木) 1:41 | 13時間12分 | いて座長め |
| 9/19(土) 5:43 | 9/19(土) 13:55 | 8時間11分 | やぎ座 |
| 9/21(月) 23:31 | 9/22(火) 2:14 | 2時間43分 | みずがめ座 |
| 9/23(水) 17:18 | 9/24(木) 12:24 | 19時間6分 | うお座長め |
| 9/26(土) 17:31 | 9/26(土) 19:23 | 1時間52分 | おひつじ座 |
| 9/28(月) 18:50 | 9/28(月) 23:40 | 4時間50分 | おうし座 |
| 9/30(水) 8:38 | 10/1(木) 2:26 | 17時間48分 | ふたご座長め |
2026年10月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 10/2(金) 11:44 | 10/3(土) 4:54 | 17時間10分 | かに座長め |
| 10/4(日) 0:16 | 10/5(月) 7:54 | 31時間38分 | しし座長め |
| 10/6(火) 19:24 | 10/7(水) 11:53 | 16時間28分 | おとめ座長め |
| 10/8(木) 3:56 | 10/9(金) 17:10 | 37時間14分 | てんびん座長め |
| 10/11(日) 8:10 | 10/12(月) 0:21 | 16時間12分 | さそり座長め |
| 10/13(火) 17:48 | 10/14(水) 9:59 | 16時間11分 | いて座長め |
| 10/16(金) 6:55 | 10/16(金) 21:57 | 15時間2分 | やぎ座長め |
| 10/19(月) 1:12 | 10/19(月) 10:40 | 9時間28分 | みずがめ座 |
| 10/21(水) 17:42 | 10/21(水) 21:35 | 3時間53分 | うお座 |
| 10/23(金) 12:31 | 10/24(土) 4:53 | 16時間23分 | おひつじ座長め |
| 10/26(月) 7:59 | 10/26(月) 8:35 | 36分 | おうし座 |
| 10/27(火) 23:53 | 10/28(水) 10:02 | 10時間9分 | ふたご座 |
| 10/30(金) 6:43 | 10/30(金) 11:06 | 4時間22分 | かに座 |
2026年11月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) 7:00 | 11/1(日) 13:18 | 6時間19分 | しし座 |
| 11/3(火) 9:10 | 11/3(火) 17:28 | 8時間17分 | おとめ座 |
| 11/4(水) 15:58 | 11/5(木) 23:38 | 31時間41分 | てんびん座長め |
| 11/7(土) 22:22 | 11/8(日) 7:40 | 9時間18分 | さそり座 |
| 11/10(火) 8:28 | 11/10(火) 17:36 | 9時間8分 | いて座 |
| 11/12(木) 20:32 | 11/13(金) 5:27 | 8時間55分 | やぎ座 |
| 11/15(日) 3:54 | 11/15(日) 18:24 | 14時間30分 | みずがめ座長め |
| 11/17(火) 23:25 | 11/18(水) 6:19 | 6時間55分 | うお座 |
| 11/20(金) 10:46 | 11/20(金) 14:52 | 4時間6分 | おひつじ座 |
| 11/22(日) 16:38 | 11/22(日) 19:10 | 2時間32分 | おうし座 |
| 11/24(火) 19:09 | 11/24(火) 20:10 | 1時間1分 | ふたご座 |
| 11/26(木) 14:26 | 11/26(木) 19:51 | 5時間25分 | かに座 |
| 11/28(土) 14:40 | 11/28(土) 20:20 | 5時間40分 | しし座 |
| 11/30(月) 19:10 | 11/30(月) 23:13 | 4時間2分 | おとめ座 |
2026年12月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 12/2(水) 18:11 | 12/3(木) 5:04 | 10時間53分 | てんびん座 |
| 12/5(土) 7:43 | 12/5(土) 13:35 | 5時間52分 | さそり座 |
| 12/7(月) 18:11 | 12/8(火) 0:07 | 5時間56分 | いて座 |
| 12/10(木) 6:09 | 12/10(木) 12:09 | 6時間 | やぎ座 |
| 12/11(金) 4:21 | 12/13(日) 1:06 | 44時間45分 | みずがめ座長め |
| 12/15(火) 7:42 | 12/15(火) 13:36 | 5時間53分 | うお座 |
| 12/17(木) 14:43 | 12/17(木) 23:34 | 8時間52分 | おひつじ座 |
| 12/20(日) 1:40 | 12/20(日) 5:30 | 3時間50分 | おうし座 |
| 12/22(火) 2:29 | 12/22(火) 7:27 | 4時間58分 | ふたご座 |
| 12/24(木) 2:04 | 12/24(木) 6:59 | 4時間55分 | かに座 |
| 12/25(金) 9:10 | 12/26(土) 6:12 | 21時間3分 | しし座長め |
| 12/28(月) 1:41 | 12/28(月) 7:13 | 5時間32分 | おとめ座 |
| 12/29(火) 19:18 | 12/30(水) 11:27 | 16時間9分 | てんびん座長め |
2027年のボイドタイム
2027年1月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) 12:30 | 1/1(金) 19:16 | 6時間46分 | さそり座 |
| 1/3(日) 22:36 | 1/4(月) 5:57 | 7時間21分 | いて座 |
| 1/6(水) 10:26 | 1/6(水) 18:17 | 7時間51分 | やぎ座 |
| 1/8(金) 14:11 | 1/9(土) 7:11 | 17時間 | みずがめ座長め |
| 1/11(月) 11:02 | 1/11(月) 19:36 | 8時間34分 | うお座 |
| 1/13(水) 16:32 | 1/14(木) 6:14 | 13時間41分 | おひつじ座長め |
| 1/16(土) 5:35 | 1/16(土) 13:44 | 8時間9分 | おうし座 |
| 1/18(月) 13:58 | 1/18(月) 17:33 | 3時間35分 | ふたご座 |
| 1/20(水) 10:04 | 1/20(水) 18:21 | 8時間17分 | かに座 |
| 1/21(木) 9:44 | 1/22(金) 17:45 | 32時間1分 | しし座長め |
| 1/24(日) 8:36 | 1/24(日) 17:45 | 9時間9分 | おとめ座 |
| 1/26(火) 2:56 | 1/26(火) 20:12 | 17時間16分 | てんびん座長め |
| 1/28(木) 16:46 | 1/29(金) 2:21 | 9時間35分 | さそり座 |
| 1/31(日) 9:36 | 1/31(日) 12:14 | 2時間37分 | いて座 |
2027年2月
12回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 2/2(火) 22:05 | 2/3(水) 0:33 | 2時間28分 | やぎ座 |
| 2/3(水) 22:01 | 2/5(金) 13:29 | 39時間28分 | みずがめ座長め |
| 2/7(日) 10:50 | 2/8(月) 1:32 | 14時間42分 | うお座長め |
| 2/8(月) 12:53 | 2/10(水) 11:49 | 46時間56分 | おひつじ座長め |
| 2/12(金) 6:49 | 2/12(金) 19:45 | 12時間56分 | おうし座長め |
| 2/14(日) 16:58 | 2/15(月) 0:59 | 8時間 | ふたご座 |
| 2/16(火) 23:50 | 2/17(水) 3:38 | 3時間48分 | かに座 |
| 2/18(木) 6:49 | 2/19(金) 4:31 | 21時間42分 | しし座長め |
| 2/21(日) 1:02 | 2/21(日) 4:59 | 3時間57分 | おとめ座 |
| 2/22(月) 16:54 | 2/23(火) 6:44 | 13時間51分 | てんびん座長め |
| 2/25(木) 8:57 | 2/25(木) 11:24 | 2時間27分 | さそり座 |
| 2/27(土) 15:33 | 2/27(土) 19:53 | 4時間19分 | いて座 |
2027年3月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 3/2(火) 1:17 | 3/2(火) 7:36 | 6時間18分 | やぎ座 |
| 3/3(水) 10:46 | 3/4(木) 20:32 | 33時間46分 | みずがめ座長め |
| 3/6(土) 22:59 | 3/7(日) 8:25 | 9時間26分 | うお座 |
| 3/8(月) 18:30 | 3/9(火) 18:03 | 23時間33分 | おひつじ座長め🌑新月 |
| 3/11(木) 14:05 | 3/12(金) 1:16 | 11時間11分 | おうし座 |
| 3/13(土) 22:32 | 3/14(日) 6:30 | 7時間58分 | ふたご座 |
| 3/16(火) 5:52 | 3/16(火) 10:10 | 4時間19分 | かに座 |
| 3/18(木) 7:52 | 3/18(木) 12:41 | 4時間49分 | しし座 |
| 3/20(土) 1:17 | 3/20(土) 14:37 | 13時間20分 | おとめ座長め |
| 3/20(土) 18:33 | 3/22(月) 17:02 | 46時間28分 | てんびん座長め |
| 3/24(水) 16:59 | 3/24(水) 21:18 | 4時間19分 | さそり座 |
| 3/26(金) 12:03 | 3/27(土) 4:43 | 16時間40分 | いて座長め |
| 3/28(日) 21:38 | 3/29(月) 15:33 | 17時間55分 | やぎ座長め |
| 3/31(水) 1:21 | 4/1(木) 4:20 | 26時間59分 | みずがめ座長め |
2027年4月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 4/2(金) 22:28 | 4/3(土) 16:25 | 17時間58分 | うお座長め |
| 4/5(月) 14:22 | 4/6(火) 1:48 | 11時間27分 | おひつじ座 |
| 4/7(水) 16:20 | 4/8(木) 8:10 | 15時間49分 | おうし座長め |
| 4/9(金) 21:21 | 4/10(土) 12:21 | 15時間 | ふたご座長め |
| 4/12(月) 1:10 | 4/12(月) 15:32 | 14時間22分 | かに座長め |
| 4/14(水) 7:56 | 4/14(水) 18:30 | 10時間33分 | しし座 |
| 4/16(金) 14:52 | 4/16(金) 21:39 | 6時間47分 | おとめ座 |
| 4/18(日) 21:56 | 4/19(月) 1:22 | 3時間26分 | てんびん座 |
| 4/20(火) 17:38 | 4/21(水) 6:21 | 12時間42分 | さそり座長め |
| 4/23(金) 1:11 | 4/23(金) 13:37 | 12時間26分 | いて座長め |
| 4/25(日) 11:54 | 4/25(日) 23:52 | 11時間58分 | やぎ座 |
| 4/27(火) 16:27 | 4/28(水) 12:24 | 19時間56分 | みずがめ座長め |
| 4/30(金) 15:31 | 5/1(土) 0:52 | 9時間22分 | うお座 |
2027年5月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 5/2(日) 5:47 | 5/3(月) 10:43 | 28時間56分 | おひつじ座長め |
| 5/5(水) 11:08 | 5/5(水) 16:53 | 5時間44分 | おうし座 |
| 5/7(金) 15:48 | 5/7(金) 20:07 | 4時間19分 | ふたご座 |
| 5/9(日) 18:54 | 5/9(日) 21:59 | 3時間5分 | かに座 |
| 5/11(火) 16:45 | 5/12(水) 0:00 | 7時間15分 | しし座 |
| 5/14(金) 2:31 | 5/14(金) 3:05 | 34分 | おとめ座 |
| 5/15(土) 21:48 | 5/16(日) 7:33 | 9時間45分 | てんびん座 |
| 5/18(火) 0:03 | 5/18(火) 13:33 | 13時間31分 | さそり座長め |
| 5/20(木) 19:59 | 5/20(木) 21:27 | 1時間28分 | いて座 |
| 5/22(土) 18:06 | 5/23(日) 7:43 | 13時間36分 | やぎ座長め |
| 5/25(火) 6:38 | 5/25(火) 20:05 | 13時間27分 | みずがめ座長め |
| 5/28(金) 7:24 | 5/28(金) 8:55 | 1時間31分 | うお座 |
| 5/29(土) 20:03 | 5/30(日) 19:39 | 23時間36分 | おひつじ座長め |
2027年6月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 6/1(火) 16:09 | 6/2(水) 2:33 | 10時間24分 | おうし座 |
| 6/3(木) 19:23 | 6/4(金) 5:43 | 10時間20分 | ふたご座 |
| 6/5(土) 21:51 | 6/6(日) 6:39 | 8時間48分 | かに座 |
| 6/8(火) 5:55 | 6/8(火) 7:13 | 1時間18分 | しし座 |
| 6/10(木) 0:28 | 6/10(木) 9:00 | 8時間32分 | おとめ座 |
| 6/11(金) 19:56 | 6/12(土) 12:57 | 17時間1分 | てんびん座長め |
| 6/14(月) 10:41 | 6/14(月) 19:17 | 8時間36分 | さそり座 |
| 6/16(水) 13:49 | 6/17(木) 3:54 | 14時間5分 | いて座長め |
| 6/19(土) 9:45 | 6/19(土) 14:35 | 4時間51分 | やぎ座🌕満月 |
| 6/21(月) 18:45 | 6/22(火) 3:01 | 8時間15分 | みずがめ座 |
| 6/24(木) 8:10 | 6/24(木) 16:01 | 7時間50分 | うお座 |
| 6/27(日) 3:09 | 6/27(日) 3:35 | 26分 | おひつじ座 |
| 6/29(火) 9:28 | 6/29(火) 11:46 | 2時間18分 | おうし座 |
2027年7月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 7/1(木) 7:45 | 7/1(木) 15:56 | 8時間11分 | ふたご座 |
| 7/3(土) 13:06 | 7/3(土) 16:58 | 3時間53分 | かに座 |
| 7/5(月) 11:42 | 7/5(月) 16:40 | 4時間58分 | しし座 |
| 7/7(水) 13:11 | 7/7(水) 16:57 | 3時間46分 | おとめ座 |
| 7/9(金) 16:28 | 7/9(金) 19:24 | 2時間55分 | てんびん座 |
| 7/11(日) 23:50 | 7/12(月) 0:55 | 1時間5分 | さそり座 |
| 7/14(水) 8:09 | 7/14(水) 9:33 | 1時間24分 | いて座 |
| 7/16(金) 16:45 | 7/16(金) 20:39 | 3時間54分 | やぎ座 |
| 7/19(月) 4:14 | 7/19(月) 9:16 | 5時間1分 | みずがめ座 |
| 7/21(水) 20:21 | 7/21(水) 22:14 | 1時間53分 | うお座 |
| 7/24(土) 0:48 | 7/24(土) 10:09 | 9時間22分 | おひつじ座 |
| 7/26(月) 16:44 | 7/26(月) 19:28 | 2時間44分 | おうし座 |
| 7/28(水) 6:28 | 7/29(木) 1:10 | 18時間42分 | ふたご座長め |
| 7/30(金) 23:55 | 7/31(土) 3:25 | 3時間30分 | かに座 |
2027年8月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 8/2(月) 0:54 | 8/2(月) 3:25 | 2時間31分 | しし座 |
| 8/3(火) 23:37 | 8/4(水) 2:57 | 3時間20分 | おとめ座 |
| 8/4(水) 17:46 | 8/6(金) 3:55 | 34時間9分 | てんびん座長め |
| 8/8(日) 4:12 | 8/8(日) 7:53 | 3時間41分 | さそり座 |
| 8/9(月) 13:54 | 8/10(火) 15:36 | 25時間41分 | いて座長め |
| 8/12(木) 22:27 | 8/13(金) 2:35 | 4時間8分 | やぎ座 |
| 8/15(日) 11:06 | 8/15(日) 15:20 | 4時間14分 | みずがめ座 |
| 8/17(火) 23:57 | 8/18(水) 4:12 | 4時間15分 | うお座 |
| 8/18(水) 23:32 | 8/20(金) 15:54 | 40時間23分 | おひつじ座長め |
| 8/23(月) 0:16 | 8/23(月) 1:33 | 1時間16分 | おうし座 |
| 8/23(月) 23:43 | 8/25(水) 8:27 | 32時間44分 | ふたご座長め |
| 8/27(金) 8:27 | 8/27(金) 12:21 | 3時間53分 | かに座 |
| 8/29(日) 9:53 | 8/29(日) 13:43 | 3時間50分 | しし座 |
| 8/31(火) 11:41 | 8/31(火) 13:44 | 2時間2分 | おとめ座 |
2027年9月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 9/2(木) 10:29 | 9/2(木) 14:07 | 3時間38分 | てんびん座 |
| 9/4(土) 12:13 | 9/4(土) 16:44 | 4時間31分 | さそり座 |
| 9/6(月) 4:06 | 9/6(月) 23:01 | 18時間55分 | いて座長め |
| 9/9(木) 3:37 | 9/9(木) 9:12 | 5時間35分 | やぎ座 |
| 9/11(土) 15:51 | 9/11(土) 21:50 | 5時間59分 | みずがめ座 |
| 9/14(火) 4:28 | 9/14(火) 10:39 | 6時間11分 | うお座 |
| 9/16(木) 8:04 | 9/16(木) 21:56 | 13時間52分 | おひつじ座長め🌕満月 |
| 9/19(日) 0:48 | 9/19(日) 7:05 | 6時間18分 | おうし座 |
| 9/21(火) 10:14 | 9/21(火) 14:06 | 3時間52分 | ふたご座 |
| 9/23(木) 12:42 | 9/23(木) 19:02 | 6時間20分 | かに座 |
| 9/25(土) 19:04 | 9/25(土) 22:01 | 2時間57分 | しし座 |
| 9/27(月) 17:02 | 9/27(月) 23:28 | 6時間26分 | おとめ座 |
| 9/29(水) 4:49 | 9/30(木) 0:30 | 19時間41分 | てんびん座長め |
2027年10月
14回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 10/1(金) 19:32 | 10/2(土) 2:45 | 7時間14分 | さそり座 |
| 10/3(日) 15:43 | 10/4(月) 7:56 | 16時間13分 | いて座長め |
| 10/6(水) 12:01 | 10/6(水) 16:59 | 4時間58分 | やぎ座 |
| 10/8(金) 19:29 | 10/9(土) 5:10 | 9時間40分 | みずがめ座 |
| 10/11(月) 11:04 | 10/11(月) 18:02 | 6時間57分 | うお座 |
| 10/14(木) 2:05 | 10/14(木) 5:10 | 3時間5分 | おひつじ座 |
| 10/16(土) 3:45 | 10/16(土) 13:37 | 9時間52分 | おうし座 |
| 10/17(日) 21:40 | 10/18(月) 19:46 | 22時間6分 | ふたご座長め |
| 10/20(水) 18:49 | 10/21(木) 0:25 | 5時間35分 | かに座 |
| 10/23(土) 2:30 | 10/23(土) 4:03 | 1時間33分 | しし座 |
| 10/24(日) 20:44 | 10/25(月) 6:54 | 10時間10分 | おとめ座 |
| 10/26(火) 21:13 | 10/27(水) 9:21 | 12時間8分 | てんびん座長め |
| 10/29(金) 1:27 | 10/29(金) 12:23 | 10時間56分 | さそり座 |
| 10/31(日) 15:00 | 10/31(日) 17:24 | 2時間24分 | いて座 |
2027年11月
13回
| 始まり | 終わり | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|---|
| 11/2(火) 12:48 | 11/3(水) 1:41 | 12時間53分 | やぎ座長め |
| 11/4(木) 23:44 | 11/5(金) 13:13 | 13時間29分 | みずがめ座長め |
| 11/7(日) 19:09 | 11/8(月) 2:09 | 6時間59分 | うお座 |
| 11/9(火) 21:36 | 11/10(水) 13:39 | 16時間3分 | おひつじ座長め |
| 11/12(金) 8:24 | 11/12(金) 21:58 | 13時間34分 | おうし座長め |
| 11/14(日) 14:11 | 11/15(月) 3:14 | 13時間4分 | ふたご座長め |
| 11/16(火) 18:41 | 11/17(水) 6:39 | 11時間58分 | かに座 |
